|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Écran pyramidale | Modèle: | Des produits de la catégorie 1 ou 2 |
---|---|---|---|
Matériel: | SS316 | Application du projet: | Forage pétrolier |
Le type: | vague | Port: | À Guangzhou |
Mettre en évidence: | Type d'onde de l'écran pyramidale Derrick,FLC500 filet d'écran pour fraiseur de forage de champs pétrolifères |
Écran pyramidale de type ondulatoire Derrick FLC500
Convient pour les écrans vibrants Derrick FLC500, FLC 2000,DP 600 et Hyperpool, les écrans vibrants mi-swaco ALS,etc. Le type d'onde peut s'adapter à une variété de conditions de travail,prix et poids économique.
La surface de filtrage efficace est grande et le traitement du fluide de forage est le plus élevé.La surface de maille en acier inoxydable est ondulée et la plaque de support métallique est étroitement liée.La surface de filtration efficace de l'écran à ondes peut atteindre de 125 à 150% de celle de l'écran à plaques vibrantes de la même spécification., augmentant considérablement la capacité de traitement de la boue.
Dimension des mailles |
DIMENSION ((Longueur*Laude) |
Marque et modèle de SHAKER |
Poids (en kg) |
20 à 325 | 635*1253MM | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 17.5 |
20 à 325 | 697*1050MM | DERRICK FLC série 500 | 7.5 |
20 à 325 | 697*1053MM | DERRICK FLC 2000 | 5.8 |
20 à 325 | 710*630MM | Je suis désolé. | |
20 à 325 | 1070*568MM | - Je suis désolée. | |
20 à 325 | 915*1150MM | Le groupe BRANDTLCM | 10.0 |
20 à 325 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | HUA YOU MACHINE FACTORY Il est temps que je vous parle. | 6.5 |
Paramètres de taille de la maille
D100 Taille de séparation | Identifiant de l'API | |
>1850.0 à 2180.0 | Appareils électroniques | |
> 780,0 à 925.0 | Le nombre d'unités | |
> 462,5 à 550.0 | API35 | |
> 390,0 à 462.5 | Le nombre d'unités | |
> 275,0 à 327.5 | Pour l'application de la présente directive: | |
> 231,0 à 275.0 | Pour l'application de la présente directive: | |
> 196,0 à 231.0 | Le code de l'API 70 | |
> 165,0 à 196.0 | Pour l'application de la présente directive: | |
> 137,5 à 165.0 | Appareils électroniques | |
> 116,5 à 137.5 | Appareils électroniques | |
> 98,0 à 116.5 | Appareils électroniques | |
> 82,5 à 98.0 | Appareils électroniques | |
> 69,0 à 82.5 | Appareils électroniques | |
> 58,0 à 69.0 | Appareils électroniques | |
> 49,0 à 58.0 | Pour l'application de l'API 270 | |
> 41,5 à 49.0 | Appareils électroniques | |
> 35,0 à 41.5 | Appareils électroniques | |
D100 Taille de séparation | Numéro de maille à écran unique ASTM | |
2000 μm | ASTM 10Mesh | |
1000 μm | Réseau ASTM18 | |
850 μm | ASTM 20 Maillage | |
7 10 μm | Pour l'aéronef | |
600 μm | Pour l'application de la norme ASTM 30 Mesh | |
500 μm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
425 μm | ASTM 40Mesh | |
3 5 5 μm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
300 μm | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des eaux usées | |
250 μm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
2 1 2 μm | ASTM 70Mesh | |
180 μm | ASTM 80 Maillage | |
1 5 0 μm | Réseau ASTM100 | |
125 μm | Réseau ASTM 120 | |
1 0 6 μm | Réseau ASTM 140 | |
90 μm | Pour les appareils à moteur à commande numérique | |
75 μm | Pour l'aéronef | |
63 μm | Pour les appareils à moteur à combustion | |
53 μm | ASTM 270 Maillage | |
45 μm | Réseau ASTM 325 | |
38 μm | Réseau ASTM400 |
Identifiant de l'API | D100 Taille de séparation ((μm) | Identifiant de l'API | D100 Taille de séparation ((μm) | ||||
Appareils électroniques | > 780,0 à 925.0 | Appareils électroniques | > 116.5À 137.5 | ||||
Appareils électroniques | > 550,0 à 655.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 462,0 à 550.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 390,0 à 462.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 275,0 à 390.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 213.0 à 275.0 | Le code de l'API 370 | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 196,0 à 213.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 165,0 à 196.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 |
Les avantages
Notre société dispose d'un ensemble complet de moules composites de cadre d'écran, et a son propre écran de vibration, Mi-swacomongoose, Mi-swaco md-3/md-2, Nov Brandt Cobra, Venom, D380, vsm-300, couche 1/ couche 2, FSI,Derek 500 et 2000,avec plus de 10 écrans vibrants,utilisé des moules d'injection de maille alternatifs.Selon les exigences du client,nous pouvons également développer un écran composite
moisissures injectables.
Le cadre en fer est soudé automatiquement par le robot, avec une résistance de soudage élevée et une qualité solide.
Le moulage par injection pour le plastique jetable, température élevée de 140°C ou plus, bonne ténacité et maillage pour améliorer la capacité sismique et la durée de vie.
Le moulage par injection pour le plastique jetable, température élevée de 140°C ou plus, bonne ténacité et maillage pour améliorer la capacité sismique et la durée de vie.
L'écran de la série Guikang adopte trois couches d'écran depuis l'API60, le matériau de l'écran est ss316/304, conformément à la norme américaine API RP 13C, et l'effet de séparation est bon, longue durée de vie.
Le pressage à chaud de l'écran à l'aide de quatre procédés de tension,comparé à l'écran de peer,est plus plat,et le maillage inférieur s'adapte mieux,une durée de vie plus longue.
La forme régulière de l'écran composite permet de réparer plus facilement les dommages partiels de l'écran et de continuer à l'utiliser à travers le bouchon, réduisant ainsi encore le coût.
Comparé à l'écran à cadre en fer, la surface utilisable effective de l'écran à cadre composite augmente de 10 à 20%.
Écran de cadre en matériau composite, pas facile à rouiller, durée de conservation considérablement prolongée, peut être conservé pendant plus de 5 ans, n'affecte pas la durée de vie.
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323