Détails sur le produit:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
Mettre en évidence: | Pompe de boue de bomco de RS F-2200,Pompe de boue de bomco des puissances en chevaux 2200,pompe de boue 5000psi |
Pompes à boue de forage pour RS F-2200 puissance 2200 API 7K
Paramètre spécifique
Modèle de pompe | Le numéro d'enregistrement |
Puissance d'entrée nominale | Pour les véhicules à moteur électrique |
Un AVC | 105 min-1 ((105SPM) |
Durée du coup | Pour les appareils électroniques |
Rapport des engins | 3.512:1 |
Max.pression de travail | |
Ventilateur | API n°8 |
Diamètre max. du cylindre | 9 pouces |
Pression maximale dans le cylindre | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | 305 mm (((12 ") |
Diamètre du tuyau de décharge | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. |
Diamètre du pignon | 254 mm ((10") |
Clé | 63.5×44.45mm ((2-1/2"×1-3/4") |
Dimension (en mm) | |
Poids de la machine principale | 38460 kg |
Tableau de la relation entre décharge et pression de la pompe à boue RS-F2200 | ||||||||||||
Diamètre du cylindre | dans | 9 | 8 5/8 | 8 et 1/4 | 7 7/8 | 7 et demi | 7 | 6 3/4 | 6 et demi | 6 | 5 et demi | |
Pression de décharge | MPa | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
PSI | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Un AVC | Puissance d'entrée | Capacité de décharge ((L/s) | ||||||||||
Min-1 | KW | Puissance de cheval | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(efficacité mécanique 90%, coefficient de plénitude α = 100% et efficacité volumétrique 100%) |
Marque d'approvisionnement
BOMCO: F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600, F-1600HL, F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL. L'entreprise a été créée par le gouvernement chinois pour assurer la sécurité et le bien-être de ses clients.
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600 Le nom de l'équipe est RONGSHENG
L'équipement est équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le nombre d'exemplaires est le suivant:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin, d'une couche d'huile de lin et d'une couche d'huile de lin.
Je suis désolée.
NATIONAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 765/2005, des informations sur les mesures à prendre en ce qui concerne les produits de base.
Je suis désolée, mais je ne peux pas.
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323