Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Moteur de Downhole d'occasion | OD: | 7-5/8 » |
---|---|---|---|
Rapport des essais: | Fournissez | Lobe: | 7/8 |
Étape: | 5,0 | Application: | Perçage de gisement de pétrole |
Mettre en évidence: | 7-5/8 » tuyau enfermant de forage,API Drilling Casing Pipe,Moteur de Downhole d'occasion |
Rotor de forage AKO (0-3°) de comité technique de moteur de Downhole d'occasion de tuyau d'enveloppe
Lancement de produit
L'opération de forage est très complexe, pour différentes formes de l'opération de forage, exigent la planification détaillée. La sélection du moteur de Downhole
doit considérer quelques facteurs. Ces facteurs incluent ce qui suit :
Taille de trou de ♦
Type de ♦ de peu
Vitesse de ♦
Couple de ♦
♦ WOB
Chute de pression de peu de perceuse de ♦
Le ♦ débit
Type de ♦ de boue
La température de circulation de Bottomhole de ♦
BHA de ♦
Type de ♦ de stabilisateur
Structure bonne de ♦
Configuration de formation de ♦
Selon les exigences de marche désirées de forer des opérations, choisissez les caractéristiques appropriées de moteur de downhole montrées dans
fiches techniques fournies par le vendeur. La sélection raisonnable du moteur de Downhole peut être un achèvement plus efficace d'opération de forage.
Paramètre de Pruduct
Nous fournissons toutes sortes d'outils de perçage de vis avons de hauts, moyens et à vitesse réduite moteurs ; Éventail de la sortie de vitesse et de couple, éventail de haute
efficacité ; L'angle fixe et l'angle réglable de tête de puits sont disponibles ; Peut fournir le moteur saturé de boue de sel, moteur à hautes températures, la boue basée par huile
moteur ; Les centralisateurs sont disponibles dans différentes formes et tailles d'OD.
Détail
Modèle | Unité | 4LZ178×7.0IV |
Trou approprié de puits | dans | 8 3/8 - 9 7/8 |
OD | millimètre | 178 |
Quantité de tête | 4:5 | |
Étapes | 7 | |
Baisse de Pressur | MPA | 5,6 |
Gamme de débit | L/s | 18-25-32 |
Déplacement | L/r | 8 |
Tournez la vitesse | T/MN | 135-188-240 |
Couple d'opération | N.m | 6050 |
Couple maximum | N.m | 10890 |
De puissance de sortie | Kilowatt | 101-180 |
Recommandez la pression mordue | KN | 100 |
Pression mordue maximum | KN | 160 |
Fil se reliant | Repérage supérieur | 4 1/2 |
En bas du repérage | 4 1/2 | |
Longueur normale | millimètre | 8565 |
Poids normal | Kilogramme | 1190 |
Modèle | Unité | 7LZ228×7.0IV |
Trou approprié de puits | dans | 12 1/4 - 15 1/2 |
OD | millimètre | 228 |
Quantité de tête | 7h08 | |
Étapes | 4 | |
Baisse de Pressur | MPA | 3,2 |
Gamme de débit | L/s | 40-50-60 |
Déplacement | L/r | 27 |
Tournez la vitesse | T/MN | 85-110-130 |
Couple d'opération | N.m | 12000 |
Couple maximum | N.m | 22000 |
De puissance de sortie | Kilowatt | 130-210 |
Recommandez la pression mordue | KN | 180 |
Pression mordue maximum | KN | 280 |
Fil se reliant | Repérage supérieur | 6 5/8 |
En bas du repérage | 6 5/8 | |
Longueur normale | millimètre | 8979 |
Poids normal | Kilogramme | 2026 |
Modèle | Unité | 3LZ244×7.0Ⅵ | 5LZ244×7.0Ⅴ | 5LZ244×7.0Ⅵ | 7LZ244×7.0Ⅳ | 7LZ244×7.0V | 9LZ244×7.0-4.5 |
Trou approprié de puits | dans | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 |
OD | millimètre | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Angle réglable | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Quantité de tête | 3:4 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 9h10 | |
Étapes | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4,5 | |
Baisse de Pressur | MPA | 4,8 | 4 | 4,8 | 3,2 | 4 | 3,6 |
Gamme de débit | L/s | 40-50-60 | 40-50-60 | 40-50-60 | 40-53-65 | 35-55-75 | 50-66-75 |
Déplacement | L/r | 17 | 25,4 | 25,4 | 33,3 | 29,3 | 45 |
Tournez la vitesse | T/MN | 140-176-212 | 95-118-140 | 95-118-140 | 72-95-117 | 72-113-154 | 66-88-113 |
Couple d'opération | N.m | 10500 | 14700 | 17640 | 17000 | 22000 | 20500 |
Couple maximum | N.m | 18500 | 25730 | 30870 | 29750 | 33000 | 35880 |
De puissance de sortie | Kilowatt | 142-216 | 134-200 | 160-240 | 128-228 | 120-280 | 180-260 |
Recommandez la pression mordue | KN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Pression mordue maximum | KN | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Fil se reliant | Repérage supérieur | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
En bas du repérage | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | |
Longueur normale | millimètre | 9398 | 9188 | 10188 | 9398 | 9788 | 9398 |
Poids normal | Kilogramme | 2438 | 2289 | 2496 | 2409 | 2454 | 2409 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323