|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | À pivoter | Certificat: | Appareils électriques |
---|---|---|---|
Rapport des essais: | Fournir | Procédure: | Forgeage |
condition: | Tout neuf. | Application du projet: | Perçage de gisement de pétrole |
Mettre en évidence: | Forge du pivot de plate-forme de forage,Pivot de plate-forme de forage SL225,pivot 5000psi pour la plate-forme de forage |
Components de la plateforme de forage SL225 Pivot pour le forage pétrolier
Description du produit
1- Rings de levage standard et joint PIN-PIN.
2Le type d'emballage du tuyau de lavage est une boîte, et ils peuvent changer rapidement sur la table de forage sans décharger pivotant et cou de poule.
3Le trou de forage qui se trouve au sommet du col d'oie a fourni la voie pour les cordes de puits de test
4. C/W API 4 "joint de ceintures pivotantes.
5. Le Swivel de forage est conforme à l'API 8CPSL1, autorise l'utilisation du monogramme API.
Modèle | Le numéro de série | Le nombre de points de référence | Législation relative à l'assurance | Le numéro de série: | Le nombre d'heures | Le modèle XSL 225 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Charge statique maximale (Ibf) | 151740 | 25290 | 303492 | 35969 | 505820 | 505820 | 1011640 |
Charge de roulement du roulement principal (Ibf) | 67440 | 101164 | 224808 | 269770 | 337213 | 377213 | 562022 |
fils de tuyaux à col de poule | 2 3/8 " TBG | NPT de 4 pouces et demi | 4 et demi " TBG | 4 et demi " TBG | 4 et demi " TBG | TNP de 4" | 4"TNP |
Fil inférieur du joint central des tuyaux | 2 7/8 " UP DP | 4 1/2 " REG LH | 5 1/2" de rég LH | 5 1/2" de rég LH | 6 5/8 REG LH | 6 5/8 REG LH | 6 5/8" REG LH |
Pression de travail maximale (psi) | 2143 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Diamètre d'ouverture du tuyau central (en) | 1.96 | 2.5 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
Dimension totale (ft) | 5.57 x 1.49 x 0.98 | 5.53 par 0.93 par 1.67 | 7.41 fois 2.21 fois 2.44 | 7.87 fois 2.33 fois 2.47 | 8.53 fois 2.56 fois 2.60 | 9.45x3.37x3.49 | 9.89 x 3,59 x 3.49 |
Masse (Ib) | 606 | 741 | 1711 | 2176 | 2925 | 5666 | 6746 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323