Détails sur le produit:
|
Puissances au frein évaluées: | 1000 puissances en chevaux | Rapport de vitesse: | 4.61:1 |
---|---|---|---|
Rod Load maximum: | 100,000lbf | Dimension hors-tout: | 50.87×74.6×26.89 dedans |
longueur de course: | 6 po | Poids: | 7 231 livres |
Mettre en évidence: | Pompe de boue de perçage de Quintuplex,Pompe à plongeur de JR1000QS Quintuplex,pompe de boue de perçage de plongeur de 1/2 » |
Pompe à plongeur de la pompe de boue de forage JR1000QS Quintuplex 4 1/2 » Plumger
Maintenant nous a une série complète de pompes à plongeur à haute pression, s'étendant de 500 puissances en chevaux à 7 000 puissances en chevaux, d'approprié pour différentes applications telles que cimenter, acidizing et rompre. Les pièces de rechange incluent principalement le cylindre, la valve, l'insertion de valve, le siège de valve, le plongeur, l'ensemble d'emballage, l'anneau d'ordure, le ressort de valve et le joint liquides. Un tel inventaire complet garantit effectivement la livraison rapide. En outre, la bonne interchangeabilité des pièces de rechange peut répondre aux exigences uniques du client.
Pompe à plongeur de JR1000QS Quintuplex
La pompe de JR1000QS est une pompe à plongeur de quintuplex avec la conception excentrée semblable à JR600S dans la configuration, pourtant avec des puissances en chevaux plus élevées et un plus grand déplacement sous la même pression. La structure compacte permet la disposition de jumeau-pompe sur une unité, lui faisant le choix supérieur de cimenter et de rompre l'unité.
Caractéristiques
Puissances au frein évaluées : 1000 puissances en chevaux | Rapport de vitesse : 4.61:1 |
Rod Load maximum : 100,000lbf | Dimension hors-tout : 50.87×74.6×26.89 dedans |
Longueur de course : 6 po | Poids : 7 231 livres |
Diamètre de plongeur. | DISP. | Déplacement aux courses de pompe par minute | |||||||||||
dans (millimètre) |
le gallon/rev (L/rev) |
50 | 100 | 120 | 200 | 300 | 450 | ||||||
gal/mn (L/min) |
livre par pouce carré (MPA) |
gal/mn (L/min) |
livre par pouce carré (MPA) |
gal/mn (L/min) |
livre par pouce carré (MPA) |
gal/mn (L/min) |
livre par pouce carré (MPA) |
gal/mn (L/min) |
livre par pouce carré (MPA) |
gal/mn (L/min) |
livre par pouce carré (MPA) |
||
2 3/4 | 0,77 | 39 | 16 836 | 77 | 16 836 | 93 | 16 665 | 154 | 9 999 | 231 | 6 666 | 347 | 4 444 |
69,85 | 2,92 | 146 | 116,1 | 292 | 116,1 | 350,4 | 114,9 | 584 | 69 | 876 | 46 | 1 314,00 | 30,6 |
3 | 0,92 | 46 | 15 000 | 92 | 14 147 | 110 | 14 003 | 184 | 8 402 | 275 | 5 601 | 413 | 3 734 |
76,2 | 3,48 | 173,8 | 103,5 | 347,5 | 97,6 | 417 | 96,6 | 695 | 57,9 | 1 042,50 | 38,6 | 1 563,80 | 25,8 |
3 1/2 | 1,25 | 62 | 10 394 | 125 | 10 394 | 150 | 10 288 | 250 | 6 173 | 375 | 4 115 | 562 | 2 743 |
88,9 | 4,73 | 236,5 | 71,7 | 473 | 71,7 | 567,6 | 71 | 946 | 42,6 | 1 419,00 | 28,4 | 2 128,40 | 18,9 |
4 | 1,63 | 82 | 7 958 | 163 | 7 958 | 196 | 7 877 | 326 | 4 726 | 490 | 3 151 | 734 | 2 100 |
101,6 | 6,18 | 308,9 | 54,9 | 617,8 | 54,9 | 741,3 | 54,3 | 1 235,60 | 32,6 | 1 853,30 | 21,7 | 2 780,00 | 14,5 |
4 1/2 | 2,07 | 103 | 6 288 | 207 | 6 288 | 248 | 6 224 | 413 | 3 734 | 620 | 2 489 | 929 | 1 660 |
114,3 | 7,82 | 390,9 | 43,4 | 781,9 | 43,4 | 938,3 | 42,9 | 1 563,80 | 25,8 | 2 345,60 | 17,2 | 3 518,40 | 11,4 |
Puissance de frein (hp/kW) | 421/314 | 842/628 | 1,000/746 | 1,000/746 | 1,000/746 | 1,000/746 | |||||||
Vitesse d'entrée (T/MN) | 231 | 461 | 553 | 922 | 1 383 | 2 075 |
Basé sur 90% M'et service 100% intermittent du VE seulement.
Extrémités et pièces de rechange liquides
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323