Détails sur le produit:
|
Puissance d'entrée maximum: | 750kw | Charge maximale de la tige de raccordement: | 592000N |
---|---|---|---|
Un AVC: | 203.2 mm | La vitesse la plus élevée: | 300 tours par minute |
Rapport de vitesse: | 5.043:1 | Dimension: | 2012 × 1410 × 1016 mm |
Mettre en évidence: | Pompe à plongeur de Triplex de boue de forage,3ZB-750 type pompe de boue de perçage,1564L/Min Drilling Mud Pump |
Déplacement triple 1564L/Min de la pompe à plongeur de pompe de boue de forage 3ZB-750type (pompe 1000)
Cette pompe triple principalement utilisée pour cimenter, rompant, équipement acidizing. C'est le premier choisissent pour l'équipement de cimentage de pression.
3ZB-750type (pompe 1000)
Caractéristiques | |
Modèle de pompe | 3ZB-750type (1000pump) |
Puissance d'entrée maximum | 750KW |
Charge maximum de bielle | 592000N |
Course | 203.2mm |
La vitesse la plus élevée | 300rpm |
Rapport de vitesse | 5.043:1 |
Dimension | 2012×1410×1016mm |
Poids | 3856KG |
paramètres d'optimisation du traitement de l'opération 1000Pump
Vitesse (T/MN) | 100 | 150 | 200 | 250 | 330 | |||||
Diamètre de plongeur | Displacemnet (l/min) | Pression (MPA) | Displacemnet (l/min) | Pression (MPA) | Displacemnet (l/min) | Pression (MPA) | Displacemnet (l/min) | Pression (MPA) | Displacemnet (l/min) | Pression (MPA) |
3-3/4 » | 391 | 80 | 652 | 62,1 | 869 | 46,6 | 1086 | 37,3 | 1303 | 31,1 |
4" | 445 | 70 | 741 | 54,7 | 988 | 41 | 1236 | 32,8 | 1483 | 27,3 |
4-1/2 » | 563 | 55 | 938 | 43,2 | 1251 | 32,4 | 1564 | 25,9 | 1876 | 21,6 |
5" | 695 | 45 | 1158 | 35 | 1544 | 26,2 | 1931 | 21 | 2317 | 17,5 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323