Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Bandes d'escalier antidérapantes en FRP | Matériel: | Résine renforcée de fibres de verre |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 5 mm | Taille: | 152 x 30 x 3. Je vous en prie.2 |
Couleur: | Jaune et noir | Le secteur industriel: | Forage pétrolier |
Bolt&Nut: | SS316 | Application du projet: | Escalier |
Mettre en évidence: | Bandes d'escalier antidérapantes en FRP,AS4586 Ligne d'escalier antidérapant |
Épreuve de bande anti-dérapant de l'escalier en FRP Norme AS4586 pour l'escalier de forage pétrolier
Description du produit
Nos produits ont des spécifications complètes, y compris en forme de L, en forme de U, semi-circulaire, circulaire, à rayures plates, à forme plate, etc., et les couleurs sont
jaune, noir, blanc, brun, gris, beige, etc. Il est également possible de choisir les couleurs de la couleur.
Les plaques de dérapage en fibre de verre, également appelées plaques de dérapage en polymère composite, sont fabriquées à partir de résine renforcée de fibres de verre de haute qualité et conviennent aux
Dans le processus de fabrication, des matériaux composites résistants à la corrosion et des surfaces mates émeraudeuses sont utilisés, et le
Le produit a une excellente résistance à divers produits chimiques et aux déversements pétrochimiques, à l'eau salée, etc., ce qui rend le revêtement de l'escalier sûr et durable, et peut
La couverture de la pédale pour une sécurité accrue dans le fonctionnement de nuit.
Conçu et produit en fonction des différents besoins.
La plaque de glissement en FRP est très adaptée à divers domaines tels que l'industrie, la plate-forme pétrolière offshore, l'environnement des navires et des mines, l'administration municipale,
Il est facile à installer et a un bon prix. Il est le premier choix pour l'industrie requise.
Paramètre du couvercle de l'étape
Nom de l'article | Modèle (mm) A*B*T | Les commentaires |
1 | 25*25*3 | Angle de 90° |
2 | 32*32*4 | Angle de 75° |
3 | 50 fois 25 fois 3.2 | Angle de 90° |
4 | 55 fois 55 fois 3.2 | 87°Angle bord de bével |
5 | 60 fois 25 fois 3.0 | Angle de 90° |
6 | 70 fois 9 fois 3.2 | 90°Angle de bord du bével |
7 | 70 fois 30 fois 3.2 | 90°Angle de bord du bével |
8 | 76 fois 30 fois 3.2 | 90°Angle de bord du bével |
9 | 100 fois 25 fois 3.2 | Angle de 90° |
10 | 140 fois 50 fois 3.2 | Angle de 87° |
11 | 152 fois 30 fois 3.2 | Angle de 90° |
12 | 152 fois 55 fois 3.6 | Angle de 87° |
13 | 205 fois 55 fois 3.2 | Angle de 87° |
14 | 230 fois 30 fois 3.2 | Angle de 90° |
15 | 230 fois 38 fois 3.2 | Angle de 87° |
16 | 230 fois 55 fois 3.6 | Angle de 87° |
17 | 245*50*4 | Angle de 90° |
18 | 300*55*4 | Angle de 90° |
19 | 345*55*4 | Angle de 87° |
20 | 381 fois 30 fois 3.2 | Angle de 87° |
21 | 400*55*4 | Angle de 90° |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323