|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Écran à bande de crochet | Modèle: | Le SWACO ALS-2 |
---|---|---|---|
Dimension: | Pour les appareils à combustion | Application du projet: | Perçage de gisement de pétrole |
Mettre en évidence: | Écran à bande de crochet,SWACO ALS-2 pour le forage de shakers de schiste |
Écran souple à bande d'hameçon SWACO ALS-2 champ pétrolier de forage SHaker Mesh écran
Description du produit
1.2 à 3 couches de tissus en fil d'acier inoxydable collant dans leur ensemble sans feuilles métalliques.
2.Installer dans le shaker par crispage sans coupe de branches métalliques, en fibres de colle à serviette et avec une grande surface efficace.
3Le diamètre du fil de la couche inférieure du maillage de l'écran est relativement grossier, ce qui joue le rôle de filtrage et de support avec la couche supérieure et prolonge la vie de l'écran.
4.L'écran souple,à bas prix,a une surface de filtration efficace plus grande que l'écran plat,mais son élévation est comparativement courte avec celle de l'écran plat.Il doit choisir un écran différent,en fonction des conditions de forage.
Données relatives au produit
Le crochet La bande Douceur Écran | |||
Modèle d'écran
|
Plage de maillage
|
Dimension (W)
|
Modèle d'écran remplaçable |
Le HSF-1 | 20 à 325 | Pour les pièces de rechange | Le code FLC2000 |
HSF-2 | 20 à 325 | Pour les appareils à combustion | Le S.W.A.C.O.L.S.-2 |
Le HSF-3 | 10 à 80 | 915 x 925 mm | États-Unis |
HENGYUN HSF-4 est un avion de ligne. | 8 à 120 | Pour les appareils à combustion | Le numéro NOV4X5 |
Le HSF-5 | 20 à 250 | Pour les appareils à commande numérique | Le système de contrôle de la qualité |
Le HSF-6 | 20 à 250 | 600 x 1040 mm | NCS-300X2 |
Paramètres de taille de la maille
D100 Taille de séparation | Identifiant de l'API | |
>1850.0 à 2180.0 | Appareils électroniques | |
> 780,0 à 925.0 | Le nombre d'unités | |
> 462,5 à 550.0 | API35 | |
> 390,0 à 462.5 | Le nombre d'unités | |
> 275,0 à 327.5 | Pour l'application de la présente directive: | |
> 231,0 à 275.0 | Pour l'application de la présente directive: | |
> 196,0 à 231.0 | Le code de l'API 70 | |
> 165,0 à 196.0 | Pour l'application de la présente directive: | |
> 137,5 à 165.0 | Appareils électroniques | |
> 116,5 à 137.5 | Appareils électroniques | |
> 98,0 à 116.5 | Appareils électroniques | |
> 82,5 à 98.0 | Appareils électroniques | |
> 69,0 à 82.5 | Appareils électroniques | |
> 58,0 à 69.0 | Appareils électroniques | |
> 49,0 à 58.0 | Pour l'application de l'API 270 | |
> 41,5 à 49.0 | Appareils électroniques | |
> 35,0 à 41.5 | Appareils électroniques | |
D100 Taille de séparation | Numéro de maille à écran unique ASTM | |
2000 μm | ASTM 10Mesh | |
1000 μm | Réseau ASTM18 | |
850 μm | ASTM 20 Maillage | |
7 10 μm | Pour l'aéronef | |
600 μm | Pour l'application de la norme ASTM 30 Mesh | |
500 μm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
425 μm | ASTM 40Mesh | |
3 5 5 μm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
300 μm | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des eaux usées | |
250 μm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
2 1 2 μm | ASTM 70Mesh | |
180 μm | ASTM 80 Maillage | |
1 5 0 μm | Réseau ASTM100 | |
125 μm | Réseau ASTM 120 | |
1 0 6 μm | Réseau ASTM 140 | |
90 μm | Pour les appareils à moteur à commande numérique | |
75 μm | Pour l'aéronef | |
63 μm | Pour les appareils à moteur à combustion | |
53 μm | ASTM 270 Maillage | |
45 μm | Réseau ASTM 325 | |
38 μm | Réseau ASTM400 |
Identifiant de l'API | D100 Taille de séparation ((μm) | Identifiant de l'API | D100 Taille de séparation ((μm) | ||||
Appareils électroniques | > 780,0 à 925.0 | Appareils électroniques | > 116.5À 137.5 | ||||
Appareils électroniques | > 550,0 à 655.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 462,0 à 550.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 390,0 à 462.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 275,0 à 390.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 213.0 à 275.0 | Le code de l'API 370 | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 196,0 à 213.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 165,0 à 196.0 | Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 | ||||
Appareils électroniques | > 137.5À 165.0 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323