Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tube capillaire | Matériel: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
TAILLE: | 1/8" à 3/4" | industrie: | Forage de pétrole |
Mettre en évidence: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094" ligne de contrôle hydraulique,316L tube wire |
0,25" à 0,625" ligne de contrôle hydraulique forage de pétrole 316L 2205 13Cr 825 2507
Caractéristique
La canalisation hydraulique de contrôle peut être employée dans le domaine du pétrole et gaz naturel, le contrôle de la soupape de sûreté en pétrole et les puits de gaz, le contrôle de
la valve de libération de gaz de l'emballeur par le câble, l'injection de l'agent chimique souterrain, et la transmission d'hydraulique souterrain
puissance.
Points spéciaux : bonne résistance à la corrosion, appropriée pour différents états de downhole ; longueur personnalisable pour répondre aux exigences du puits différent
profondeurs. Exactitude externe élevée de diamètre, faciles à sceller et résistance à hautes températures pour faire pression sur le matériel 825 d'opération.
Qualité de matériel : 316L, 321,825,2205,2507,625
Trellis de mesure : 1/8", 1/4", 3/8", 5/8", 3/4"
Gamme d'épaisseur de paroi : 0,035" - 0,094"
Taille enroulée de tuyauterie
Spécifications | Épaisseur de paroi | La masse par unité de longueur | Diamètre interne de calcul | Section | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | La charge de corps de tube | Pression d'essai minimum | ||||
Spécifique | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Épaisseur de paroi | Dans | Dans | lb/ft | Dans | SQIN | livre par pouce carré | livre par pouce carré | Livres | Livres | livre par pouce carré | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90 000 | 116 000 | 2 100 | 2 700 | 15 000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90 000 | 116 000 | 2 800 | 3 600 | 15 000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90 000 | 116 000 | 3 400 | 4 400 | 15 000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90 000 | 116 000 | 3 400 | 4 300 | 12 100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90 000 | 116 000 | 4 500 | 5 800 | 15 000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90 000 | 116 000 | 5 700 | 7 300 | 15 000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90 000 | 116 000 | 6 700 | 8 600 | 15 000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90 000 | 116 000 | 6 200 | 8 100 | 12 700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90 000 | 116 000 | 8 000 | 10 300 | 15 000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90 000 | 116 000 | 9 500 | 12 200 | 15 000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90 000 | 116 000 | 8 000 | 10 300 | 10 200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90 000 | 116 000 | 10 300 | 13 300 | 13 500 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323