Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tube capillaire | Matériel: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 à 5/8 | Épaisseur de paroi: | 0,028 à 0,065 |
Application: | industrie | Type: | Sans couture |
Mettre en évidence: | Tube capillaire inoxydable sans couture,tube capillaire de 316L solides solubles,Bobine capillaire de haute résistance |
Bobine sans couture 316L matériel 2205 d'acier inoxydable de tube capillaire 2507 825 625
Description de produit
Taille 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Les bobines sans couture sont très utilisées dans la fabrication des parties structurelles et des parties mécaniques, telles que des garnitures de forage d'huile, des axes de transmission d'automobile, des cadres de bicyclette et l'échafaudage en acier utilisés en acier pour faire les pièces d'anneau, qui peuvent améliorer l'utilisation matérielle, simplifier des processus de fabrication et sauver des matériaux. et durée de la transformation, il a été très utilisé à la fabrication de tuyau d'acier.
L'état de la livraison de tuyau d'acier sans couture laminé à chaud est généralement que l'état laminé à chaud est fourni après traitement thermique. Après l'inspection de qualité, le tuyau d'acier sans couture laminé à chaud doit main-être strictement choisi par le personnel. Après l'inspection de qualité, la surface devrait être huilée, suivi de plusieurs expériences de froid-dessin. Après le traitement à laminage à chaud, l'expérience de perforation devrait être effectuée. Si le diamètre de la perforation est trop grand, il devrait être redressé et corrigé. Après le redressage, il est transféré à la machine de détection de faille par le convoyeur pour l'expérience de détection de faille, et alors il est marqué, les caractéristiques sont arrangées, et puis placées dans l'entrepôt.
Caractéristiques de bobine sans couture d'acier inoxydable
D'abord, plus l'épaisseur de paroi du produit est épaisse, le plus économique et pratique il est, et le diluant l'épaisseur de paroi, plus le coût de traitement est haut ;
Deuxièmement, le processus du produit détermine sa représentation limitée. Généralement, les tuyaux d'acier sans couture ont la basse précision : l'épaisseur de paroi inégale, le bas éclat sur l'intérieur et en dehors de du tuyau, le coût élevé de longueur constante, et là sont des puits et des anthracnoses sur l'intérieur et l'extérieur qui ne sont pas faciles à enlever ;
Troisièmement, sa détection et la formation doivent être traitées off-line. Par conséquent, il reflète sa supériorité en termes de matériaux structurels à haute pression, de haute résistance, et mécaniques.
Taille sans couture de bobine d'acier inoxydable de tube capillaire
Spécifications | Épaisseur de paroi | La masse par unité de longueur | Diamètre interne de calcul | Section | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | La charge de corps de tube | Pression d'essai minimum | ||||
Spécifique | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Épaisseur de paroi | Dans | Dans | lb/ft | Dans | SQIN | livre par pouce carré | livre par pouce carré | Livres | Livres | livre par pouce carré | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40 000 | 70 000 | 300 | 600 | 12 900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40 000 | 70 000 | 400 | 700 | 15 000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40 000 | 70 000 | 800 | 1 400 | 6 400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40 000 | 70 000 | 900 | 1 700 | 8 100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40 000 | 70 000 | 1 200 | 2 200 | 11 300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40 000 | 70 000 | 1 500 | 2 600 | 15 000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40 000 | 70 000 | 1 500 | 2 600 | 5 400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40 000 | 70 000 | 2 000 | 3 500 | 7 500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40 000 | 70 000 | 2 500 | 4 400 | 10 000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40 000 | 70 000 | 3 000 | 5 200 | 12 300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40 000 | 70 000 | 3 000 | 5 300 | 12 700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40 000 | 70 000 | 2 800 | 4 900 | 5 600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40 000 | 70 000 | 3 600 | 6 200 | 7 500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40 000 | 70 000 | 4 200 | 7 400 | 9 200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40 000 | 70 000 | 4 300 | 7 600 | 9 600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40 000 | 70 000 | 3 500 | 6 200 | 4 500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40 000 | 70 000 | 4 600 | 8 000 | 6 000 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323