Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Pinces de puissance de garniture de forage | TAILLE: | 3〞 du〞 ~8 de 1/2 |
---|---|---|---|
Industrie: | Forage de pétrole | Garantie: | 1 an |
Couple maximum: | 100 | COC: | fournissez |
Pression atmosphérique: | 72-130PSI | Estimation de pression: | 2400PSI |
Mettre en évidence: | Pinces de puissance de garniture de forage de tête de puits,Outils de tête de puits de 2400 livres par pouce carré,8" pinces de puissance de garniture de forage |
ZQ203-100Ⅲ, outils de tête de puits de PINCES de PUISSANCE de GARNITURE de FORAGE du Ⅲ ZQ203-125
Introduction de pinces de puissance de garniture de forage
La série de ZQ de pinces de puissance de garniture de forage a identifié par III est les types développés des pinces de la puissance ZQ203-100. Les pinces de puissance peuvent être fixées sur la voie de logement pour la promenade avant et arrière. Elles peuvent passer à travers la tête bonne et aller au trou de souris pour le travail. Les pinces principales peuvent déplacer ascendant et de haut en bas. La promenade et l'ascenseur des pinces peuvent être télécommandés et automatiquement manipulés. Particulièrement approprié à l'occation avec la petite surface wellbay.
Puissance Tong Technical Parameter de garniture de forage
Modèle | ZQ203-100 Ⅲ |
ZQ203-125 Ⅲ |
||
Classe de grandeur | Garniture de forage | millimètre | 127-203 | 127-203 |
dans | 31/2〞 du〞 ~8 | 31/2〞 du〞 ~8 | ||
Enveloppe | millimètre | |||
dans | ||||
Tuyauterie | millimètre | |||
dans | ||||
Max.torque | kNm | 100 | 125 | |
ft.lbf | 73750 | 92200 | ||
Vitesse (haute vitesse) | T/MN | 40 | 40 | |
Vitesse (basse vitesse) | T/MN | 2,7 | 2,7 | |
Pression atmosphérique | MPA | 0.5-0.9 | ||
livre par pouce carré | 72-130 | |||
Estimation de pression | MPA | 16,6 | 20,7 | |
livre par pouce carré | 2400 | 3000 | ||
Estimation d'écoulement | L/min | 114 | 114 | |
gal/mn | 30 | 30 | ||
Course | millimètre | 0-3000 | 0-3000 | |
dans | 0-118 | 0-118 | ||
Distance de levage | millimètre | 0-800 | 0-800 | |
dans | 0-31.5 | 0-31.5 | ||
Taille | millimètre | 1760×1830×2050 | 1760×1830×2050 | |
dans | 69×71.7×81 | 69×71.7×81 | ||
Poids | kilogramme | 3250 | 3700 | |
livre | 7165 | 8100 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: 18966717078
Télécopieur: 86-029-81511323